www.g-mar.com
Вернуться на главную страницу Наша продукция Референц-лист Карта нашего сайта Статьи на нашем сайте Наши вакансии Контакты
   О компании
   Партнеры
   Услуги
   Сертификаты
   Подбор ПТО
   Документация
   Обучение
   Ссылки
   
   
 
 
 
   
 
 English version
 
   
   Регистрация
   
  |
  |
  |
  |
  |
 
Rambler's Top100
     
   

 
Тип Кол-во A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
L
mm
Присоединения Вес (kg)
12 (M) 10 154 190 40 72 32 1/2"(3/4)" 0,9
14 41 1,06
20 55 1,34
24 64 1,52
30 78 1,78
40 101 2,22
50 124 2,66
60 147 3,10
18 (M, L) 6 239 275 84 120 16 R1" 1,7
8 20 2,0
10 24 2,2
14 32 2,6
20 44 3,2
24 52 3,6
30 64 4,2
25 (H, M, L) 6 476 522 69 115 22 R1" 3,1
8 27 3,4
10 31 3,8
14 41 4,5
20 55 5,6
24 65 6,3
30 79 7,4
40 103 9,2
50 127 11,0
60 151 12,8
80 199 16,4
57 (H, M, L) 30 460 522 198 260 79 R2" 23,5
40 103 29,5
50 127 35,5
60 151 41,5
80 199 53,5
100 247 65,5
100 (M) 50 690 775 225 310 127 DN 65 74
60 151 84
80 199 104
100 247 124
120 295 144
150 367 174
200 487 224
Паяный пластинчатый теплообменник
  12 M
  18,19 L/M
  25,29 L/M/H
  55,57,59 L/M/H
  100,109 M
    ---------------------
  Конструкция
  Габариты
  Применение
  Материалы
  Реализация
  Сертификаты
  Форма заказа